Mietpreise

Mietpreise
| Mietpreise pro Tag | Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison |
| Kategorie 1: „Action“ | 79.- | 95.- | 105.- |
| Einmalige Servicepauschale | 125.- | ||
| Kategorie 2: „Fun“ | 89.- | 105.- | 115.- |
| Einmalige Servicepauschale | 125.- | ||
| Kategorie 3: „Family“ | 95.- | 115.- | 129.- |
| Einmalige Servicepauschale | 125.- | ||
| Kategorie 4: „Comfort“ | 105.- | 125.- | 145.- |
| Einmalige Servicepauschale | 125.- | ||
| Kategorie 5: „Elegance“ | 115.- | 132.- | 149.- |
| Einmalige Servicepauschale | 125.- | ||
| Kategorie 6: „Exclusive“ | 120.- | 139.- | 159.- |
| Einmalige Servicepauschale | 125.- |
Deutsch
